Classifica “Comuni Ricicloni” 2021: male la provincia di Foggia
Sono 113 i Comuni Ricicloni pugliesi, 8 i Comuni Rifiuti Free, che oltre ad aver superato il 65% di raccolta differenziata hanno anche contenuto la produzione pro capite di secco residuo al di sotto dei 75 Kg/anno/abitante, ovvero Bitritto (BA), Volturino (FG), Avetrana (TA), Fragagnano (TA), Poggiorsini (BA), Montemesola (TA), Santeramo in Colle (BA), Neviano (LE). Nella classifica Pugliese, malissimo la provincia di Foggia che ad eccezione dell’eccellenza Volturino, vede occupare le posizioni basse della classifica solo dai comuni dei monti dauni.
Comuni Ricicloni è nato nel 1994 ed è un appuntamento consolidato a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che vedono nell’iniziativa di Legambiente un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei propri rifiuti.
L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.
A partire dall’edizione 2016 del concorso l’accento è stato sui Comuni Rifiuti Free, ovvero quei comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. La valutazione del sistema di gestione dei rifiuti avverrà pertanto sulla capacità del sistema di gestione di contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinato allo smaltimento.
Posizione | Comune | Provincia | Abitanti | % Raccolta Differenziata |
1 | Bitritto | BA | 11277 | 82,9 |
2 | Fragagnano | TA | 5070 | 82,5 |
3 | Montemesola R. | TA | 3.639 | 81,6 |
4 | Castellaneta | TA | 16284 | 81,5 |
5 | Avetrana R.F. | TA | 6.357 | 81,4 |
6 | Monteiasi | TA | 5.429 | 80,2 |
7 | Rutigliano | BA | 18421 | 80,2 |
8 | Turi | BA | 12.939 | 79,9 |
9 | Neviano R. | LE | 5033 | 78,8 |
10 | Poggiorsini R. | BA | 1328 | 78,7 |
11 | Faggiano | TA | 3440 | 78,6 |
12 | San Giorgio Ionico | TA | 14.317 | 78,6 |
13 | Noicattaro | BA | 25980 | 78,4 |
14 | Bitetto | BA | 11.975 | 78,3 |
15 | Cisternino | BR | 11244 | 78,3 |
16 | Latiano | BR | 13.821 | 78,1 |
17 | Toritto | BA | 8.176 | 78 |
18 | Cellino San Marco | BR | 6242 | 77,9 |
19 | Carosino | TA | 6719 | 77,8 |
20 | Binetto | BA | 2.232 | 77,5 |
21 | Cellamare | BA | 5747 | 77,2 |
22 | Galatina | LE | 25985 | 77,1 |
23 | Santeramo in Colle | BA | 25.737 | 76,8 |
24 | Leverano | LE | 13.794 | 76,7 |
25 | Locorotondo | BA | 14.074 | 76 |
26 | Gioia del Colle | BA | 26873 | 75,9 |
27 | Corato | BA | 47360 | 75,8 |
28 | Maruggio | TA | 5.253 | 75,8 |
29 | Salice Salentino | LE | 7926 | 75,8 |
30 | Collepasso | LE | 5732 | 75,7 |
31 | Fasano | BR | 39026 | 75,7 |
32 | Putignano | BA | 25909 | 75,7 |
33 | Capurso | BA | 15226 | 75,2 |
34 | Palo del Colle | BA | 20673 | 75,1 |
35 | Alezio | LE | 5.651 | 75 |
36 | Acquaviva delle Fonti | BA | 20.093 | 74,8 |
37 | Grumo Appula | BA | 12254 | 74,7 |
38 | Minervino Murge | BT | 8.409 | 74,4 |
39 | Calimera | LE | 6810 | 74,3 |
40 | Monopoli | BA | 47.866 | 74,3 |
41 | Aradeo | LE | 9.026 | 73,8 |
42 | Tuglie | LE | 5.135 | 73,8 |
43 | Laterza | TA | 14.921 | 73,7 |
44 | Ruvo di Puglia | BA | 24777 | 73,7 |
45 | Volturino R.F. | FG | 1.599 | 73,7 |
46 | Erchie | BR | 8349 | 73,5 |
47 | Copertino | LE | 23278 | 73,1 |
48 | Modugno | BA | 37.214 | 73,1 |
49 | Trepuzzi | LE | 14.035 | 73,1 |
50 | Giovinazzo | BA | 19368 | 73 |
51 | Casamassima | BA | 19325 | 72,9 |
52 | Mottola | TA | 15.503 | 72,9 |
53 | Crispiano | TA | 13193 | 72,8 |
54 | Oria | BR | 14711 | 72,7 |
55 | Nardò | LE | 30732 | 72,5 |
56 | Novoli | LE | 7766 | 72,5 |
57 | Martina Franca | TA | 47.413 | 72,4 |
58 | Castri di Lecce | LE | 2780 | 72,3 |
59 | Torre Santa Susanna | BR | 10.218 | 72,2 |
60 | Mesagne | BR | 25.714 | 72,1 |
61 | San Pietro in Lama | LE | 3.432 | 71,8 |
62 | San Vito dei Normanni | BR | 18.331 | 71,8 |
63 | Sannicandro di Bari | BA | 9.659 | 71,5 |
64 | Veglie | LE | 13.623 | 71,3 |
65 | Sava | TA | 15.357 | 71,1 |
66 | Cassano delle Murge | BA | 14628 | 71 |
67 | Molfetta | BA | 57.682 | 71 |
68 | San Cesario di Lecce | LE | 7.889 | 71 |
69 | Barletta | BT | 92.927 | 70,9 |
70 | Guagnano | LE | 5558 | 70,8 |
71 | Massafra | TA | 31.932 | 70,8 |
72 | Gravina in Puglia | BA | 42668 | 70,7 |
73 | Squinzano | LE | 13.541 | 70,4 |
74 | Terlizzi | BA | 26.181 | 70,4 |
75 | Campi Salentina | LE | 9890 | 70,23 |
76 | Altamura | BA | 69.818 | 70,1 |
77 | Ginosa | TA | 21682 | 70 |
78 | San Pancrazio Salentino | BR | 9.493 | 70 |
79 | Pietramontecorvino | FG | 2567 | 69,9 |
80 | San Michele Salentino | BR | 6.175 | 69,8 |
81 | Candela | FG | 2537 | 69,7 |
82 | Sammichele di Bari | BA | 6171 | 69,7 |
83 | Carmiano | LE | 11641 | 69,4 |
84 | Palagianello | TA | 7562 | 69,4 |
85 | Noci | BA | 18501 | 69,2 |
86 | Deliceto | FG | 3594 | 69,1 |
87 | Torricella | TA | 4.196 | 69,1 |
88 | Sannicola | LE | 5.703 | 69 |
89 | Adelfia | BA | 16.490 | 68,9 |
90 | San Giovanni Rotondo | FG | 26.641 | 68,9 |
91 | Alliste | LE | 6.513 | 68,6 |
92 | Castelluccio Valmaggiore | FG | 1238 | 68,6 |
93 | Rignano Garganico | FG | 1881 | 68,6 |
94 | Seclì | LE | 1.828 | 68,4 |
95 | Troia | FG | 6.817 | 68,4 |
96 | Zapponeta | FG | 3.304 | 68,3 |
97 | Lizzanello | LE | 11.692 | 68 |
98 | Bisceglie | BT | 54.877 | 67,5 |
99 | Porto Cesareo | LE | 6240 | 67,5 |
100 | Lequile | LE | 8.567 | 67,1 |
101 | Conversano | BA | 25813 | 66,8 |
102 | Galatone | LE | 15062 | 66,8 |
103 | Melendugno | LE | 9.927 | 66,7 |
104 | Palagiano | TA | 15861 | 66,6 |
105 | Rocchetta Sant’Antonio | FG | 1734 | 66,5 |
106 | Mola di Bari | BA | 24.570 | 66,3 |
107 | Canosa di Puglia | BT | 28570 | 65,9 |
108 | Manfredonia | FG | 55.029 | 65,9 |
109 | San Donaci | BR | 6.249 | 65,8 |
110 | Castelluccio dei | FG | 2034 | 65,6 |
111 | Maglie | LE | 13.746 | 65,5 |
112 | Monteroni di Lecce | LE | 13.612 | 65,3 |
113 | Parabita | LE | 8761 | 65 |
Ci vuole una terapia d’urto nel foggiano. Non i chiacchir